<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guru Pembaharu &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://gurupembaharu.com/home/category/berita-tema-2010/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gurupembaharu.com/home</link>
	<description>Forum komunikasi, interaksi dan kolaborasi pendidik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 May 2013 03:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kilas balik, Juara I Olympiade Matematika Tahun 2007 di India</title>
		<link>http://gurupembaharu.com/home/kilas-balik-juara-i-olympiade-matematika-tahun-2007-di-india/</link>
		<comments>http://gurupembaharu.com/home/kilas-balik-juara-i-olympiade-matematika-tahun-2007-di-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurupembaharu.com/home/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[Kilas balik, perjuangan pelajar di Indonesia,  Laila siswi SMP N 1 Bogor, menyambet medali emas  pada ajang kompetisi olimpiade Matematika pada tahun 2007 di India. Laila mampu menyisihkan pesaingnya. Tips yang sangat baik dari Laila ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kilas balik, perjuangan pelajar di Indonesia,  Laila siswi SMP N 1 Bogor, menyambet medali emas  pada ajang kompetisi olimpiade Matematika pada tahun 2007 di India. Laila mampu menyisihkan pesaingnya. Tips yang sangat baik dari Laila untuk pelajar lainnya agar bisa menguasai matematika yaitu &#8221;</p>
<p>Berikut video liputannya.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/emZWFYc-qgc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gurupembaharu.com/home/kilas-balik-juara-i-olympiade-matematika-tahun-2007-di-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kilas Balik : Juara Mathematika Tingkat Dunia 2008</title>
		<link>http://gurupembaharu.com/home/indonesia-sabet-juara-mathematika-tingkat-dunia/</link>
		<comments>http://gurupembaharu.com/home/indonesia-sabet-juara-mathematika-tingkat-dunia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 05:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurupembaharu.com/home/?p=8411</guid>
		<description><![CDATA[Christa Lorenzia Soesanto, Christa Lorenzia Soesanto, SMP Tirta Marta BPK Penabur, Jakarta Selatan, (lahir di Jakarta, 21 Oktober 1996; umur 13 tahun) adalah pelajar Indonesia yang banyak berprestasi dalam bidang matematika dan Komputer. Anak pertama ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Christa Lorenzia Soesanto</strong>, <strong>Christa Lorenzia Soesanto, </strong><em>SMP Tirta Marta</em> BPK Penabur, Jakarta Selatan, (lahir di <a title="Jakarta" href="http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta">Jakarta</a>, <a title="21 Oktober" href="http://id.wikipedia.org/wiki/21_Oktober">21 Oktober</a> <a title="1996" href="http://id.wikipedia.org/wiki/1996">1996</a>; umur 13 tahun) adalah pelajar Indonesia yang banyak berprestasi dalam bidang matematika dan Komputer. Anak pertama dari pasangan Edy Soesanto Prawirohardjo dan Betsy Eliane Rahardjo berhasil mengharumkan nama Indonesia penentu kemenangan tim Indonesia tahun 2008.  Ia merupakan langganan juara pada berbagai lomba dan olimpiade matematika internasional. Sebelumnya, ia pernah meraih medali emas pada International Mathematics &amp; Science Olympics dan Best Overall Pada lomba Olimpiade Sains Nasional . Christa  dalam ajang lomba ini berhasil mendapatkan EMPAT Medali Emas untuk Perorangan dan DUA Medali Emas untuk Beregu secara berurutan. Rekor ini adalah yang pertama kali dibuat oleh seorang anak Bangsa Indonesia.</p>
<p>Intuk mendapatkan informasi lebih lanjut silakan saksikan videonya.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/iJ7N2YTQB0k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Christa Lorenzia Soesanto ketika di Undang oleh Presiden SBY :</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/s_sxRh9AQJo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gurupembaharu.com/home/indonesia-sabet-juara-mathematika-tingkat-dunia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMAN 2 Palangkaraya: Video Pembelajaran IPA</title>
		<link>http://gurupembaharu.com/home/sman-2-palangkaraya/</link>
		<comments>http://gurupembaharu.com/home/sman-2-palangkaraya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[SMAN 2 Palangkaraya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gurupembaharu.com/home/?p=7742</guid>
		<description><![CDATA[Keberanian para pelajar SMAN 2 Palangkaraya menyajikan video pembelajaran memiliki nilai tersendiri sekali pun mereka belum menyajikan gambar yang apik. Namun di tengah kelangkaan siswa yang berani mempublikasikan produk hasil kerja di forum internasional merupakan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Keberanian para pelajar SMAN 2 Palangkaraya menyajikan video pembelajaran memiliki nilai tersendiri sekali pun mereka belum menyajikan gambar yang apik. Namun di tengah kelangkaan siswa yang berani mempublikasikan produk hasil kerja di forum internasional merupakan satu langkah maju.  Sekali pun kita masih mengharapkan perbaikan pada vedio ini, kita tetap sajikan agar semakin banyak siswa yang bersemangat untuk menyajikan hasil belajarnya agar dapat menjadi pelajaran untuk sesama. Selamat menyaksikan.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://Jesse Jane">	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="344">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ONXVtkBgHW4&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=related" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/ONXVtkBgHW4&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;feature=related" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="344">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ONXVtkBgHW4">www.youtube.com/watch?v=ONXVtkBgHW4</a></a></p>
<p><a href="http://Jesse Jane"> Keseimbangan Benda Tegar </a></p>
<p style="text-align: center;">	<!-- Smart Youtube -->
	<span class="youtube">
		<object width="425" height="344">
			<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8p95ggfYWbA&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" />
			<param name="allowFullScreen" value="true" />
			<embed wmode="transparent" 
				src="http://www.youtube.com/v/8p95ggfYWbA&amp;rel=1&amp;color1=d6d6d6&amp;color2=f0f0f0&amp;border=0&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;autoplay=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0" 
				type="application/x-shockwave-flash" 
				allowfullscreen="true" 
				width="425" 
				height="344">
			</embed>
			<param name="wmode" value="transparent" />
		</object>
	</span><a href="http://www.youtube.com/watch?v=8p95ggfYWbA">www.youtube.com/watch?v=8p95ggfYWbA</a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gurupembaharu.com/home/sman-2-palangkaraya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
